2024年10月7日現在の金利です。
表示金利はすべて年利です。
商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 住きっと!500適用金利 | |
---|---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動 | 2.825% |
2.675% |
2.775% | |
上限特約(上限金利5%) | 3.125% | ― | ― | ||
固定特約 | 3年物(定額型) | 3.600% | 0.700~0.750% | 0.800~0.850% | |
3年物(定率型) | 3.600% | 0.350~0.400% | 0.450~0.500% | ||
5年物 | 4.150% | 1.050% | 1.150% | ||
7年物 | 4.350% | 1.100% | 1.200% | ||
10年物 | 4.400% |
1.300% |
1.400% | ||
15年物 | 5.500% | 5.500% | 5.600% | ||
全期間固定 | 30年以内 | 1.950% | 1.950% | 2.050% | |
30年超40年以内 | 2.050% | 2.050% | 2.150% |
(注1)別途、保証機関所定の保証料がかかります。但し、ろうきん会員の方は保証料無料となります。
(注2)上限特約については、現在新規取扱を中止しています。
※詳しくは住宅ローン(有担保)と同時に各種無担保ローンをお借入される方への低金利プランをご覧ください。
商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
---|---|---|
【日本労信協・北海道労信協保証】 | ||
無担保住宅ローン | 変動 | 1.700% |
轟ローン | ||
教育ローン | ||
教育ローン(カード型) | 1.900% | |
フリーローン | 固定 | 2.700%~4.000% |
※保証料は上記金利に含まれています。
商品名 |
金利 制度 |
ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||
---|---|---|---|---|---|
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||
【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||
無担保住宅ローン | 変動 | 3.200% | 2.400% | 3.300% | 2.500% |
固定 | 4.000% | 3.200% | 4.100% | 3.300% | |
エコリフォームローン | 変動 | 2.200% | 2.300% | ||
【三井住友カード保証】 | |||||
無担保住宅ローン | 変動 | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% |
固定 | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | |
エコリフォームローン | 変動 | 3.600%~4.000% | 3.600%~4.000% |
※保証料は当庫が負担いたします。
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
無担保借換住宅ローン(注) |
固定 特約 |
3年物 | 3.600% | 1.400% | 3.600% | 1.400%~1.450% |
5年物 | 4.150% | 1.750% | 4.150% | 1.750% | ||
7年物 | 4.350% | 1.800% | 4.350% | 1.800% | ||
10年物 | 4.400% | 2.000% | 4.400% | 2.000% |
※保証料は当庫が負担いたします。
(注)固定特約15年物のお取扱いもございます。詳しくはお近くのろうきんまでお問い合わせください。
商品名 | 事務取扱手数料 | 融資期間 | 金利 | |
---|---|---|---|---|
融資率9割以内 | 融資率9割超 | |||
ろうきんフラット35 | 定額型 | 20年以内 | 1.680% | 1.790% |
21年以上35年以内 | 2.070% | 2.180% | ||
定率型 | 20年以内 | 1.430% | 1.540% | |
21年以上35年以内 | 1.820% | 1.930% | ||
ろうきんフラット50 | 定額型のみ | 36年以上 | 2.240% | 2.350% |
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||||||||||||||||||
対面型 | |||||||||||||||||||||
【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||||
轟ローン | 変動 | 3.200% | 2.400% | 3.300% | 2.500% | ||||||||||||||||
固定 | 4.000% | 3.200% | 4.100% | 3.300% | |||||||||||||||||
轟エコ | 変動 | 2.200% | 2.300% | ||||||||||||||||||
轟レディ | |||||||||||||||||||||
轟ヤング | |||||||||||||||||||||
【三井住友カード保証】 | |||||||||||||||||||||
轟ローン | 変動 | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% | ||||||||||||||||
固定 | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | |||||||||||||||||
轟エコ | 変動 | 3.600%~4.000% | 3.600%~4.000% | ||||||||||||||||||
轟レディ | |||||||||||||||||||||
轟ヤング | |||||||||||||||||||||
WEB完結型 | |||||||||||||||||||||
【日本労信協保証】 | 【三井住友カード保証】 | ||||||||||||||||||||
WEB完結型轟ローン | 変動 | 2.400% | 2.500%~2.900% | 2.500% | |||||||||||||||||
WEB完結型轟エコ | 2.200% | 2.300% | |||||||||||||||||||
WEB完結型轟レディ | |||||||||||||||||||||
WEB完結型轟ヤング |
※保証料は当庫が負担いたします。
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
対面型 | ||||||
【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
教育ローン | 変動 | 3.200% | 2.400% | 3.300% | 2.500% | |
固定 | 4.000% | 3.200% | 4.100% | 3.300% | ||
奨学金借換ローン | 固定 | 1.300% | 0.500% | 1.300% | 0.500% | |
奨学金借換+αローン | 1.600% | 0.800% | 1.600% | 0.800% | ||
教育ローン(カード型) | 変動 | 3.400% | 2.600% | 3.500% | 2.700% | |
福祉型教育ローン | 固定 | 1.500%(注) | 2.000%(注) | |||
【三井住友カード保証】 | ||||||
教育ローン | 変動 | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% | 4.600%~5.000% | 3.800%~4.200% | |
固定 | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | 5.400%~5.800% | 4.600%~5.000% | ||
教育ローン(カード型) | 変動 | 5.300% | 4.500% | 5.300% | 4.500% | |
WEB完結型 | ||||||
【日本労信協保証】 | 【三井住友カード保証】 | |||||
WEB完結型教育ローン | 変動 | 2.400% | 2.500%~2.900% | 2.500% |
(注)利子補給対象のお客様ご負担金利
※保証料は上記金利に含まれています。
商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ幅 | |
---|---|---|---|---|
【ろうきん会員の方】 | ||||
マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 6.800%~8.980% | 3.000% | |
マイプラン(ジャックス保証) | 変動 | 9.000% | ||
【個人会員の方】 | ||||
マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 7.200%~8.980% | 3.000% | |
マイプラン(ジャックス保証) | 変動 | 9.000% | ||
【生協組合員の方】 | ||||
コープマイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 6.980%~8.980% | 3.000% | |
コープマイプラン(ジャックス保証) | 変動 | 9.000% | ||
【一般勤労者の方】 | ||||
マイプラン(日本労信協保証またはジャックス保証) | 変動 | 9.800%~10.980% | 3.000% |
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
対面型 | ||||||
【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
フリーローン | 固定 | 6.300%~7.600% | 5.500%~6.800% | 6.400%~7.700% | 5.600%~6.900% | |
かんたんローン | 7.950% | 7.950% | ||||
【三井住友カード保証】 | ||||||
かんたんローン | 固定 | 10.150% | 10.150% | |||
WEB完結型 | ||||||
【日本労信協保証】 | 【三井住友カード保証】 | |||||
WEB完結型フリーローン | 固定 | 5.500% | 7.950% |
※保証料は上記金利に含まれています。
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
福祉ローン | 固定 | 1.700% | 1.200%(注) | 1.700% | 1.200%(注) |
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|
---|---|---|---|---|
基準金利 (最大引下げ後金利) |
基準金利 (最大引下げ後金利) |
|||
勤労者生活支援特別融資制度 | 固定 | 1.000% | 1.500% |
「北海道働き方改革推進企業認定制度<外部リンク>」認定企業にお勤めの方がご利用いただける商品です。
商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|
---|---|---|---|---|
基準金利(最大引下げ後金利) | ||||
働くひと応援ローン | 固定 | 2.000% |
商品名 | 金利制度 | 基準金利(最大引下げ後金利) | 保証料 |
---|---|---|---|
新型コロナウイルス関連特別融資 | 固定 | 0.500% | 0.300% |
商品名 | 金利制度 | 基準金利(最大引下げ後金利) | 保証料 |
---|---|---|---|
ぽかぽかローン | 固定 | 0.700% | 0.300% |
商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 保証料 |
---|---|---|---|
NPO事業サポートローン(有担保融資) | 固定 | 0.920% | 0.280%(一括前払い) |
NPO事業サポートローン(無担保融資) | 1.000% | 0.700%(金利上乗せ) |