2026年2月5日現在の金利です。
表示金利はすべて年利です。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 住きっと!500適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動 | 3.075% |
3.075% |
3.275% | |
| 上限特約(上限金利5%) | 3.375% | ― | ― | ||
| 固定特約 | 3年物(定額型) | 4.400% | 0.950~1.000% | 1.150~1.200% | |
| 3年物(定率型) | 4.400% | 0.750~0.800% | 0.850~0.900% | ||
| 5年物 | 4.950% | 1.650% | 1.850% | ||
| 7年物 | 4.950% | 1.850% | 2.050% | ||
| 10年物 | 5.250% |
2.050% |
2.250% | ||
| 15年物 | 6.400% | 6.400% | 6.600% | ||
| 全期間固定 | 3.150% | 3.150% | 3.350% | ||
(注1)別途、保証機関所定の保証料がかかります。但し、ろうきん会員の方は保証料無料となります。
(注2)上限特約については、現在新規取扱を中止しています。
※詳しくは住宅ローン(有担保)と同時に各種無担保ローンをお借入される方への低金利プランをご覧ください。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
|---|---|---|
| 【日本労信協・北海道労信協保証】 | ||
| 無担保住宅ローン | 変動 | 2.100% |
| 轟ローン | 2.100% | |
| 教育ローン | 2.100% | |
| 教育ローン(カード型) | 2.300% | |
| フリーローン | 固定 | 3.100%~5.450% |
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 |
金利 制度 |
ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||
| 無担保住宅ローン | 変動 |
3.600%~5.200% |
2.600%~4.200% |
3.700%~5.300% | 2.700%~4.300% |
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.400%~5.000% | 4.500%~6.100% | 3.500%~5.100% | |
| エコリフォームローン | 変動 |
3.600%~5.200% |
2.400%~4.000% | 3.700%~5.300% | 2.500%~4.100% |
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 無担保借換住宅ローン(注) |
固定 特約 |
3年物 | 4.400% | 1.650% | 4.400% | 1.650%~1.700% |
| 5年物 | 4.950% | 2.350% | 4.950% | 2.350% | ||
| 7年物 | 4.950% | 2.550% | 4.950% | 2.550% | ||
| 10年物 | 5.250% | 2.750% | 5.250% | 2.750% | ||
※保証料は当庫が負担いたします。
(注)固定特約15年物のお取扱、固定特約期間終了後のお取扱については、お近くのろうきんまでお問い合わせください。
| 商品名 | 事務取扱手数料 | 融資期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資率9割以内 | 融資率9割超 | |||
| ろうきんフラット35 | 定額型 | 20年以内 | 2.160% | 2.270% |
| 21年以上35年以内 | 2.510% | 2.620% | ||
| 定率型 | 20年以内 | 1.910% | 2.020% | |
| 21年以上35年以内 | 2.260% | 2.370% | ||
| ろうきんフラット50 | 定額型のみ | 36年以上 | 2.700% | 2.810% |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||||||||||||||||
| 対面型 | |||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||
| 轟ローン | 変動 | 3.600%~5.200% | 2.250%~3.850% | 3.700%~5.300% | 2.350%~3.950% | ||||||||||||||
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.050%~4.650% | 4.500%~6.100% | 3.150%~4.750% | |||||||||||||||
| 轟エコ | 変動 | 3.600%~5.200% | 2.050%~3.650% | 3.700%~5.300% | 2.150%~3.750% | ||||||||||||||
| 轟ヤング | |||||||||||||||||||
| WEB完結型 | |||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||
| WEB完結型轟ローン | 変動 | 2.800%~4.400% | 2.250%~3.850% | 2.900%~4.900% | 2.350%~4.350% | ||||||||||||||
| WEB完結型轟エコ | 2.800%~4.400% | 2.050%~3.650% | 2.900%~4.900% | 2.150%~4.150% | |||||||||||||||
| WEB完結型轟ヤング | |||||||||||||||||||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| 教育ローン | 変動 | 3.600%~5.200% | 2.600%~4.200% | 3.700%~5.300% | 2.700%~4.300% | |
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.400%~5.000% | 4.500%~6.100% | 3.500%~5.100% | ||
| 奨学金借換ローン | 固定 | 1.500% | 0.500% | 1.500% | 0.500% | |
| 奨学金借換+αローン | 2.000% | 1.000% | 2.000% | 1.000% | ||
| 教育ローン(カード型) | 変動 | 3.800%~5.900% | 2.800%~4.900% | 3.900%~6.000% | 2.900%~5.000% | |
| 福祉型教育ローン | 固定 | 1.500%(注) | 2.000%(注) | |||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型教育ローン | 変動 | 2.800%~4.400% | 2.600%~4.200% | 2.900%~4.900% | 2.700%~4.700% | |
(注)利子補給対象のお客様ご負担金利
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 【ろうきん会員の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 7.300%~9.300% | 3.000% | |
| 【個人会員、生協組合員、一般勤労者の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 9.300%~11.300% | 3.000% | |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| フリーローン | 固定 | 6.700%~9.050% | 5.700%~8.050% | 6.800%~9.150% | 5.800%~8.150% | |
| かんたんローン | 9.250% | 9.350% | ||||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型フリーローン | 固定 | 9.250% | 9.350% | |||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 福祉ローン | 固定 | 2.100% | 1.200%(注) | 2.100% | 1.200%(注) | |
「北海道働き方改革推進企業認定制度<外部リンク>」認定企業にお勤めの方がご利用いただける商品です。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基準金利(最大引下げ後金利) | ||||
| 働くひと応援ローン | 固定 | 2.400% | ||
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利(最大引下げ後金利) | 保証料 |
|---|---|---|---|
| ぽかぽかローン | 固定 | 0.700% | 0.300% |
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| NPO事業サポートローン(有担保融資) | 固定 | 1.520% | 0.280%(一括前払い) |
| NPO事業サポートローン(無担保融資) | 1.600% | 0.700%(金利上乗せ) |