
HOME › ためる › 定期預金 › ハイパーΣ定期・ハイパーΣ定期300
ハイパーΣ定期・ハイパーΣ定期300
| 1.商品名 | ||||||||||||||||||
据置型定期預金
| ||||||||||||||||||
| 2.ご利用いただける方 | ||||||||||||||||||
| 個人のお客さま | ||||||||||||||||||
| 3.期間 | ||||||||||||||||||
| 最長預入期間 5年(定型方式) ※お預入れ時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)のお取扱いができます。 | ||||||||||||||||||
| 4.お預け入れ方法 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5.払い戻し方法 | ||||||||||||||||||
| お預け入れ日の6ヵ月後の応当日以後の任意の日に、お預け入れ金額の全部または一部を一括して払い戻しいたします。 ただし、ハイパーΣ定期300の場合は、一部支払い後の残りの金額が300万円を下回る一部支払いのお取り扱いはできません。 | ||||||||||||||||||
| 6.利息 | ||||||||||||||||||
(1)適用金利・払い戻し時に、以下の預入期間に応じた当金庫所定の約定利率を適用します。
| ||||||||||||||||||
| 7.税金 | ||||||||||||||||||
| 20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 | ||||||||||||||||||
| 8.手数料 | ||||||||||||||||||
| --- | ||||||||||||||||||
| 9.付加できる特約条項 | ||||||||||||||||||
| ・自動継続をご利用の場合は、総合口座の担保とすることができます。 (貸越利率は、担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率) ・マル優のお取り扱いができます。 | ||||||||||||||||||
| 10.期限前解約(中途解約)の取扱い | ||||||||||||||||||
| お預け入れ日の6ヵ月後の応当日前に解約する場合は、お預け入れ日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率により計算した利息とともに払い戻しいたします。 | ||||||||||||||||||
| 11.金利情報の入手方法 | ||||||||||||||||||
| 店頭の金利表示ボード、当庫ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||
| 12.その他参考となる事項 | ||||||||||||||||||
| ・自動継続のお取り扱いができます。 ・最長預入期限以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。 ・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 |