
貯蓄預金
| 1.商品名 | ||||||
| 貯蓄預金(愛称:ろうきん貯蓄預金) | ||||||
| 2.ご利用いただける方 | ||||||
| 個人のお客さま | ||||||
| 3.期間 | ||||||
| 定めはございません。 | ||||||
| 4.お預け入れ方法 | ||||||
| (1)お預け入れ方法 ・随時お預け入れいただけます (2)お預け入れ金額 ・1円以上 (3)お預け入れ単位 ・1円単位 | ||||||
| 5.払い戻し方法 | ||||||
| 随時払い戻しいたします。 | ||||||
| 6.利息 | ||||||
| ||||||
| 7.税金 | ||||||
| 20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 | ||||||
| 8.手数料 | ||||||
| --- | ||||||
| 9.付加できる特約条項 | ||||||
| ・マル優のお取り扱いができます。 ・普通預金との間で資金を移動させるスウィングサービスのお取り扱いができます。 | ||||||
| 10.期限前解約(中途解約)の取扱い | ||||||
| --- | ||||||
| 11.金利情報の入手方法 | ||||||
| 店頭の金利表示ボード、当庫ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 | ||||||
| 12.その他参考となる事項 | ||||||
| ・公共料金等の自動支払い、および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受け取りにはご利用できません。 ・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 ・総合口座のお取り扱いはできません。 |