
ローン金利情報
※2010年6月18日の利息制限法の改正に伴い、当庫と保証機関で上限金利に関する定めを行いました。
詳しくはこちらをご覧ください。
| 2013年5月1日現在の金利です。 表示金利はすべて年利です。 |
有担保ローン
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | ||
| 住宅ローン 生き活きローン(住宅目的) |
変動 | 2.675% | ||
| 上限特約(上限金利5%) | 2.975% | |||
| 固定特約 | 3年物 | 3.100% | ||
| 5年物 | 3.200% | |||
| 7年物 | 3.375% | |||
| 10年物 | 3.550% | |||
| 15年物 | 4.250% | |||
| 生き活きローン(住宅目的以外) | 変動 | 3.175% | ||
| (注)保証料等が別途かかります。 ※住宅ローン固定特約型(3年〜10年)の金利プランにつきましては、こちらをご覧ください。 |
||||
住宅金融支援機構提携ローン
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | ||
| ろうきんフラット35 (事務取扱手数料 定額型) |
返済期間20年以下 | 固定 | 1.790% | |
| 返済期間21年以上35年以下 | 固定 | 2.060% | ||
| ろうきんフラット35 (事務取扱手数料 定率型) |
返済期間20年以下 | 固定 | 1.540% | |
| 返済期間21年以上35年以下 | 固定 | 1.810% | ||
| ろうきんフラット50 | 返済期間36年以上 | 固定 | 2.790% | |
|
※フラット35S(優良住宅取得支援制度)をご利用の場合、お借入金利を一定期間引き下げます。 ※フラット35Sのご利用は、住宅金融支援機構が定める住宅の条件を満たす必要があります。 |
||||
カードローン
| 商品名 | 金利制度 | 保証料込の基準金利 | 最大引下げ幅 | |
| 会員の方 | 一般の方 | |||
| マイプランローン | 変動 | 8.800% | 9.200% | 1.500% |
| マイプランポケット | 変動 | 6.800% | − | − |
| ロウキング(ROKING) | 変動 | 8.800% | − | |
| (注)マイプランポケットは、会員の方専用のカードローンです。 | ||||
無担保ローン
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 保証料 | ||
| 会員の方 | 一般の方 | |||||
| 轟ローン | 固定 | 3.200% | 2.600% | 0.700% | 1.100% 〜1.200% |
|
| 変動 | 2.600% | 1.700% | 0.700% | 1.100% 〜1.200% |
||
| 轟レディ | 変動 | 1.700% | 1.500% | 0.700% | 1.200% | |
| 轟エコ | 変動 | 1.700% | 1.500% | 0.700% | 1.200% | |
| 轟ヤング | 変動 | 1.700% | 1.500% | 0.700% | 0.700% | |
| フリーローン | 固定 | 5.500% | 4.900% | 0.700% | 1.200% | |
| かんたんローン | 固定 | 5.950% | − | 2.000% | 2.000% | |
| 育児・介護支援ローン | 固定 | 1.000% | 0.500% ※利子補給差引き後の お客様ご負担金利 |
0.500% | 1.000% | |
| 教育ローン | 固定 | 3.200% | 2.600% | 0.700% | 0.700% 〜1.200% |
|
| 変動 | 2.700% | 1.700% | 0.700% | 0.700% 〜1.200% |
||
| 特別教育ローン | 固定 | 1.700% | 0.300% ※利子補給差引き後の お客様負担金利 |
0.700% | 1.200% | |
| 無担保住宅ローン | 固定 | 3.200% | 2.600% | 0.700% | 1.200% | |
| 変動 | 2.700% | 1.700% | 0.700% | 1.200% | ||
| 無担保借換住宅ローン | 固定 | 3年 | 3.100% | 0.800% | 0.700% | 1.200% |
| 5年 | 3.200% | 1.200% | ||||
| 7年 | 3.375% | 1.625% | ||||
| 10年 | 3.550% | 1.850% | ||||
| 固定特約 | 3年物 | 3.100% | 0.800% | 0.700% | 1.200% | |
| 5年物 | 3.200% | 1.200% | ||||
| 7年物 | 3.375% | 1.625% | ||||
| 10年物 | 3.550% | 1.850% | ||||
| 商品名 | 金利 制度 |
基準 金利 |
最大 引下げ後 金利 |
保証料 | |||
| 会員の方 | 一般の方 | ||||||
| ほっかいどう 勤労者 福祉資金融資 |
季節労働者(道労信協) | 固定 | 0.600% | − | − | − | |
| 中小企業従業員 (フリーローン形式) |
日信協保証 | 固定 | 1.600% | − | 0.700% | 1.200% | |
| 道労信協保証 | 固定 | 1.600% | − | 0.700% | 0.700% | ||
| 中小企業従業員(メンバーズ形式) | 固定 | 1.600% | − | 0.700% | − | ||
| 離職者(道労信協) | 固定 | 0.600% | − | − | − | ||
| (注) ※保証会社が「日本労働者信用基金協会」又は「北海道勤労者信用基金協会」の場合の金利です。 ※金利に保証料が別途上乗せとなります。 ※一部、会員の方と一般の方とで最大引下げ後金利の異なる場合があります。 詳しくはお近くのろうきんまでお問い合わせ下さい。 |
|||||||
災害救援ローン
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
| 災害救援ローン(無担保) | 固定 | 1.675% |
| 災害救援ローン(不動産担保) | 変動 | 1.675% |
| (注)保証料等が別途かかります。 | ||
NPO事業サポートローン
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
| NPO事業サポートローン(有担保融資) | 変動金利 | 2.675% |
| NPO事業サポートローン(無担保融資) | 3.175% | |
| ※原則変動金利制であり、担保の有無に応じてご利用金利が異なります。 | ||
さっぽろ元気NPOサポートローン<札幌市提携>
| さっぽろ元気NPOサポートローン | 運転資金・設備資金(5年以内) | 固定 | 年 | 2.000% | |
| 設備資金(5年超) | 1,000万円まで | 固定 | 年 | 2.000% | |
| 1,000万円を超える分 | 固定 | 年 | 3.075% | ||